KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse

gearkult-news

KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse

KTM - Extreme Ultra Light - Supersportwagen

Reinrassiger Rennwagen straßenzugelassen. Echte ungezügelte Dynamik, radikales Design & pure Begeisterung im Alltag. Grundlage bildet das High- Performance Voll Carbon Leichtgewicht KTM X-BOW GT2, der seine Supersportwagen Stärke in aller Deutlichkeit mit Motorsport Siegen & Titelgewinnen auf internationalen Rennstrecken unter Beweis stellt.

KTM X-BOW GT-XR | Extreme Ultra Lightweight Sportwagen

Der X-BOW GT-XR ist auf das Wesentliche konzentriert – Audis legendärer 2,5-Liter Fünfzylinder Turbo Motor (TT RS & RS 3) Leistung 500 PS bei 6350/min & max. 580 Nm Drehmoment bei 5550/min. Vollcarbon Leer 1250 kg, 0–100 km/h 3,4 Sek & Spitze 280 km/h. Heck Antrieb, Hinterachs- Sperrdifferenzial mechanisch, Doppelkupplunggetriebe 7 Gang DSG (DQ500), Klimaanlage

Ohne jedoch auf einzigartige Features zu verzichten, wie beispielsweise das elektrisch nach vorn klappende "Jet Fighter-Canopy". Hier wird herausstechende Performance mit ingenieurstechnischer Meisterleistung verbunden, damit jede Faser, jedes Bauteil, jedes Detail dieses KTM Supersportwagens "READY TO RACE" ist. Näher als mit dem KTM X-BOW GT-XR kommt man mit einem straßenzugelassenen Fahrzeug nicht an einen reinrassigen Rennwagen heran. Kompromisslos & gnadenlos schnell.

KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 1 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 2 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 3 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 4 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 5 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 6 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 7 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 8 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 9 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 10 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 11 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 12 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 13 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 14 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 15 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 16 from 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Image 17 from 17
Zurück zur Listenansicht