Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder

gearkult-news

Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder

Photographer Kosmonaut | Fyodor Yurchikhin

Der Kosmonaut Yurchikhin zeigt erstaunliche Fotos unserer Erde aus dem Weltraum. Fyodor Yurchikhin ist dreimal in den Weltraum geflogen (2002, 2007, 2010) und hat es geschafft, von dort aus erstaunliche Bilder zu machen.  Schließlich wurde er Chefingenieur für die Mir-Space-Shuttle- und NASA-Mir Programme. Georgian-Russian engineer cosmonaut 1997-on. 537 cumulative days in space. Engineer, Energia NPO. Status Active 1997-on  Total time in space 672.86 days Kosmonaut Yurchikhin war auch Kommandeur des Raumschiffs „Sojus“ das ihn, Douglas Willock und Shennon Walker auf die Erde brachte. Einige seiner Aufnahmen werden hier gezeigt.

Roscosmos / Russian Cosmonaut Shares Amazing Photos Of Our Earth Taken From Space

Golden horizon/ Kamchatka volcanoes, Russia/ Fish-shaped island/ London/ Amazon river/ Greenland/ Glaciers in Patagonia/ Andes/ St. Elena mountain/ Dunes / Richat structure, diameter is 40 kilometres (25 mi)/ “Soyuz” and “Progress” spaceships/ Desert fields/ Africa/ Alaska/ Forest fire in the USA/ Active volcano in Kamchatka/ “Soyuz” spaceship...

Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 1 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 2 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 3 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 4 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 5 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 6 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 7 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 8 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 9 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 10 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 11 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 12 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 13 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 14 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 15 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 16 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 17 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 18 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 19 von 20
Roscosmos NASA-Mir | 673 Tage im All - Kosmonaut zeigt erstaunliche Bilder Bild 20 von 20
Zurück zur Listenansicht