KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse

gearkult-news

KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse

KTM - Extreme Ultra Light - Supersportwagen

Reinrassiger Rennwagen straßenzugelassen. Echte ungezügelte Dynamik, radikales Design & pure Begeisterung im Alltag. Grundlage bildet das High- Performance Voll Carbon Leichtgewicht KTM X-BOW GT2, der seine Supersportwagen Stärke in aller Deutlichkeit mit Motorsport Siegen & Titelgewinnen auf internationalen Rennstrecken unter Beweis stellt.

KTM X-BOW GT-XR | Extreme Ultra Lightweight Sportwagen

Der X-BOW GT-XR ist auf das Wesentliche konzentriert – Audis legendärer 2,5-Liter Fünfzylinder Turbo Motor (TT RS & RS 3) Leistung 500 PS bei 6350/min & max. 580 Nm Drehmoment bei 5550/min. Vollcarbon Leer 1250 kg, 0–100 km/h 3,4 Sek & Spitze 280 km/h. Heck Antrieb, Hinterachs- Sperrdifferenzial mechanisch, Doppelkupplunggetriebe 7 Gang DSG (DQ500), Klimaanlage

Ohne jedoch auf einzigartige Features zu verzichten, wie beispielsweise das elektrisch nach vorn klappende "Jet Fighter-Canopy". Hier wird herausstechende Performance mit ingenieurstechnischer Meisterleistung verbunden, damit jede Faser, jedes Bauteil, jedes Detail dieses KTM Supersportwagens "READY TO RACE" ist. Näher als mit dem KTM X-BOW GT-XR kommt man mit einem straßenzugelassenen Fahrzeug nicht an einen reinrassigen Rennwagen heran. Kompromisslos & gnadenlos schnell.

KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 1 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 2 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 3 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 4 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 5 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 6 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 7 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 8 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 9 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 10 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 11 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 12 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 13 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 14 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 15 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 16 von 17
KTM X-BOW GT-XR | READY TO RACE - GT RACE CAR Performance für die Strasse  Bild 17 von 17
Zurück zur Listenansicht