ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe

gearkult-news

ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe

IDO 4X4 OFF ROAD CENTER LTD

Der Zibar MK2 ist eine einzigartige Off-Road Plattform, ein taktisches Fahrzeug das für grob raue Umgebungsbedingungen geeignet ist. Der MK2 wurde in Wüsten auf der ganzen Welt bei Betriebstemperaturen von bis zu 55 Grad Celsius getestet. Der MK2 bietet unübertroffene Funktionalität, Mobilität und Geländegängigkeit und ermöglicht taktischen Kräften und Spezialeinheiten schnelle Einsatzzeiten und hohe Manövrierfähigkeit. MK2 bewältigt Sanddünen, grob felsige Pfade, Sümpfe, tiefen Matsch & viel Wasser, diese Maschine ist unstoppbar.

ZIBAR MK2 | 4X4 Geländespezifikation
430 PS V8-Motor 6L GM LQ4 574 Nm • Top speed 200 KM/h • 5 Sek von 0-100 km • Operation Range FULLY LOADED Condition 700 Km • 2,690 kg & Payload 575 kg incl. Fuel Tank 190 L • Ground Clearance Body 530 mm • Approach 90° • Departure 38° • Side slope 60% • Longitudinal slope 100% • Ditch Crossing 0.8 M • Step Climbing Ability 0.75 M • Water Obstacle Crossing 0.8 M

Mit beeindruckender 4X4 Geländespezifikation, einem 430 PS starken V8-Motor und robusten Automatikgetriebe ist er in der Lage extrem unwegsames Gelände zu bewältigen und anspruchsvolle Offroad-Herausforderungen zu meistern. MK2 ist die extremste Version der Zibar Fahrzeuge mit Fahrwerk Komponenten im Rennsport-Stil, einer  Kabine mit Soundsystem, Klima und den unaufhaltsamen Fähigkeiten eines ZIBAR Arbeitstiers.

Der MK2 bietet eine einzigartige flexible 4×4-Plattform, die einfach und schnell auf die speziellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten werden kann, wobei die Flexibilität für spätere Änderungen erhalten bleibt.

ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 1 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 2 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 3 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 4 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 5 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 6 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 7 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 8 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 9 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 10 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 11 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 12 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 13 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 14 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 15 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 16 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 17 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 18 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 19 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 20 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 21 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 22 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 23 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 24 from 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Image 25 from 25
Zurück zur Listenansicht