ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe

gearkult-news

ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe

IDO 4X4 OFF ROAD CENTER LTD

Der Zibar MK2 ist eine einzigartige Off-Road Plattform, ein taktisches Fahrzeug das für grob raue Umgebungsbedingungen geeignet ist. Der MK2 wurde in Wüsten auf der ganzen Welt bei Betriebstemperaturen von bis zu 55 Grad Celsius getestet. Der MK2 bietet unübertroffene Funktionalität, Mobilität und Geländegängigkeit und ermöglicht taktischen Kräften und Spezialeinheiten schnelle Einsatzzeiten und hohe Manövrierfähigkeit. MK2 bewältigt Sanddünen, grob felsige Pfade, Sümpfe, tiefen Matsch & viel Wasser, diese Maschine ist unstoppbar.

ZIBAR MK2 | 4X4 Geländespezifikation
430 PS V8-Motor 6L GM LQ4 574 Nm • Top speed 200 KM/h • 5 Sek von 0-100 km • Operation Range FULLY LOADED Condition 700 Km • 2,690 kg & Payload 575 kg incl. Fuel Tank 190 L • Ground Clearance Body 530 mm • Approach 90° • Departure 38° • Side slope 60% • Longitudinal slope 100% • Ditch Crossing 0.8 M • Step Climbing Ability 0.75 M • Water Obstacle Crossing 0.8 M

Mit beeindruckender 4X4 Geländespezifikation, einem 430 PS starken V8-Motor und robusten Automatikgetriebe ist er in der Lage extrem unwegsames Gelände zu bewältigen und anspruchsvolle Offroad-Herausforderungen zu meistern. MK2 ist die extremste Version der Zibar Fahrzeuge mit Fahrwerk Komponenten im Rennsport-Stil, einer  Kabine mit Soundsystem, Klima und den unaufhaltsamen Fähigkeiten eines ZIBAR Arbeitstiers.

Der MK2 bietet eine einzigartige flexible 4×4-Plattform, die einfach und schnell auf die speziellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten werden kann, wobei die Flexibilität für spätere Änderungen erhalten bleibt.

ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 1 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 2 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 3 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 4 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 5 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 6 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 7 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 8 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 9 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 10 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 11 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 12 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 13 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 14 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 15 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 16 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 17 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 18 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 19 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 20 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 21 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 22 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 23 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 24 von 25
ZIBAR MK2 | 4X4 Mobilität Extrem - 700km Dünen, felsige Pfade & Sümpfe Bild 25 von 25
Zurück zur Listenansicht